Gasoline Moke est le produit compétitif de notre entreprise, qui suit le classique centenaire et est le retour parfait d'un modèle classique centenaire.
· Tous les châssis et le corps sont une conception légère en alliage en alliage de manganèse en aluminium.
· La moke d'essence a été certifiée par la CEE de l'Union européenne et le DOT des États-Unis
· G-Moke a un commutateur automatique élevé - faible de la transmission à deux vitesse, de sorte que l'escalade est plus puissante, la grande vitesse est plus stable.
· G-Moke utilise le système de freinage électronique, ce qui est plus sûr et plus efficace.
· G-Moke a un moteur à deux cylindres 600cc certifié Euro 5, qui est plus propre, plus vert et plus économe en énergie.
| Paramètre de mesure | |
| (L * w * h) | 3290 * 1530 * 1500 mm |
| Empattement | 2120 mm |
| Avant / arrière de la piste de roue | 1280 mm / 1280 mm |
| Autorisation de sol | 180 mm |
| Capacité d'escalade maximale | 23 ° |
| Frein | 440kg |
| Charge complète | 980kg |
| Sièges | 4 |
| Taper | 600cc \ Valves refroidies par eau \ .8. \ L2 \ Euro 5 Émission |
| Alésage * trait (mm) | 72 * 72 |
| Ratio de compression | 9.8 |
| Max. Puissance (kW / tr / min) | 25/5500 |
| Max. Couple (nm / tr / min) | 52/3000-3500 |
| Système d'alimentation à carburant | Mpfi |
| Max. Vitesse km / h | 85 |
| Départ | Électrique |
| Min Speed stable (RPM) | 1000 ± 50 |
| Consommation de carburant min (g / kW.H) | 265 |
| Type d'allumage | Type de décharge d'inductance |
| Modle de bougie d'allumage | Ldk7rtc |
| Type de distribution | DACG |
| Type de lubrification | Lubrification par pulvérisation |
| Type de pompe à huile lubrifiante | Pompe à huile de type rotor |
| Étiquette d'huile lubrifiante | 10W-30 SAE |
| Capacité de pétrole lubrifiant | 1.5-2.2L |
| Type d'embrayage | Embrayage monolithique de type sec |
| Dimension du moteur (LXWXH) | 404 * 418 * 563 mm |
| Poids du moteur | 61 kg |
| Transmission | Automatique |
| Conduire un train | Moteur avant , entraînement avant |
| Dimension | |
| L * w * h | 3180 * 1450 * 1550 |
| Empattement | 2050 mm |
| Capatité du réservoir de carburant | 40L |
| Autorisation de sol | 200 mm |
| Rayon de virage | 9 m |
| Poids sec | 560 kg |
| Chassissystème en aluminiumframe | |
| Système de freinage (F / R) | Frein à disque (F / R) |
| Système de suspension (F / R) | Suspension indépendante de McPherson |
| Pneus / avant / arrière | 155/65R13 |
Dans le bord de mer, dans la prairie, dans les beaux endroits panoramiques, il y a sa belle silhouette.
Une merveilleuse voiture pour les réjouissances festives
Nous sommes dans le même club
Mer et ciel, je suis le plus beau mec


