Camionnette électrique
· Une apparence simple et difficile, avec de nombreux éléments technologiques, fait apparaître la voiture à la mode et élégante
· Son nez est étroit, l'empattement est court, le rayon de virage est petit, peut facilement passer l'espace complexe étroit
· Il a un énorme coffre à une grande capacité de 3,3 mètres cubes et est votre petit entrepôt mobile
· La camionnette électrique a été certifiée par la CEE de l'Union européenne et le DOT des États-Unis.
projet | Édition standard | Plus la version | |||
Paramètres de base du véhicule | Type de structure corporelle | Construction de cadre séparée | Construction de cadre séparée | ||
Taille globale (mm) | 3490 * 1490 * 1685 | 3490 * 1490 * 1685 | |||
Largeur de piste avant / arrière (mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
Empattement (mm) | 2350 | 2350 | |||
Surplombe avant / arrière (mm) | 480/660 | 480/660 | |||
Angle d'approche / de départ (°) | 31/25 | 31/25 | |||
Déclaration au sol minimum (mm) | > 140 | > 140 | |||
Diamètre de tournage minimum (M) | < 9 | < 9 | |||
Poids de trottoir (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
Masse de chargement nominale (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
Personnes de la capacité des sièges | Siège unique | Siège double | Siège unique | Siège double | |
Masse totale maximale (kg) | 1450 | 1450 | |||
Fon / charge d'essieu arrière (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
Type d'ouverture de porte | Les portes avant et droite sont ouvertes dans une direction avant, la porte arrière droite est ouverte à l'arrière et Le hayon est ouvert sur le côté gauche |
||||
Volume de conteneurs (M³) | Environ 2,6 cbm (Volume disponible de CO siège conducteur inclus) |
3.3 Environ 3.3 |
Batterie d'alimentation | Type de batterie | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium | ||
Fixation de la méthode de la batterie d'alimentation | Carrelé et fixé entre les faisceaux longitudinaux | ||||
Tension totale nominale (V) | 76.8 | 76.8 | |||
Capacité totale de la batterie (kWh) | 10,37 (20,74 montés arrière) | 20.74 | |||
Système de gestion de batterie BMS | ● | ● | |||
Type de charge | Poste de charge / charge lente, Temps (kWh) |
/(1.8kw,7.5h) | / (3.3kw,8h) | ||
Kilométrage d'endurance (km) | Condition de travail ≥120 | Condition de travail ≥ 240 |
Moteur d'entraînement | Type de moteur | Aimant permanent synchrone | ||||
Niveau de protection | IP67 | IP67 | ||||
Classe d'isolation | H | H | ||||
Classé / puissance de pointe (kW) | 7.5 / 15 | 7.5 / 15 | ||||
Couple maximum du moteur (N · M) | 90 | 90 | ||||
Type de conduite | Entraînement direct arrière (essieu arrière) | |||||
Speed max (km / h) | 71 | 71 | ||||
Degré d'escalade maximum (%) | ≥20 | ≥20 | ||||
Garantie (moteur, contrôle électrique, batterie d'alimentation) | 5 ans ou 200000 km | |||||
Ratio d'entraînement final de l'essieu arrière | Rapport à étape unique et 8,4 | |||||
Mode décalé | Interrupteur de décalage de contact rotatif électronique | |||||
contrôleur | Unité de commande de véhicule | —— | —— | La fonction de contrôle du véhicule est intégrée dans le contrôleur du moteur | ||
Contrôleur de moteur | ● | ● | ||||
Module de contrôle du corps | —— | —— | ||||
Configuration du châssis | système de suspension | Suspension avant | Suspension indépendante de McPherson | |||
Suspension arrière | Ressort à lames | Ressort à lames | ||||
gréement des freins | frein avant | Frein hydraulique à disque | Frein hydraulique à disque | |||
Frein arrière | Frein hydraulique à tambour | Frein hydraulique à tambour | ||||
Catégorie d'assistance à la pédale de freinage | Assistance à l'aspirateur électrique | Assistance à l'aspirateur électrique | ||||
Frein de stationnement | mécanique | mécanique | ||||
Équipement de direction | Équipement de direction | Type de rack et de pignon | Type de rack et de pignon | |||
Colonne de direction | Type de rétroaction énergétique | Type de rétroaction énergétique | ||||
Type de direction assistée | —— | —— | ||||
roue | Taille des pneus | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
Jante | Acier | Acier | Roue en acier noir | |||
Couvercle de garniture de jante | ○ | ○ | ||||
Tire de rechange (taille réelle) | —— | —— | ||||
Configuration de sécurité | ABS + EBD | ● | ● | |||
Programme de stabilité électronique | —— | —— | ||||
Par alarme ouverte | ● | ● | ||||
Rappel de la ceinture de sécurité | ● | ● | ||||
Vue arrière intérieure anti-éclat manuelle | —— | —— | ||||
Radar inverse arrière | —— | —— | ||||
Rappel des piétons | ● | ● | alarme à basse vitesse | |||
Pare-chocs avant / arrière | ● / ● | ● / ● | ||||
Poutre anti-collision de porte latérale | ● | ● | ||||
Combinaison avant lampe |
Far et piste | halogène | halogène | |||
Position avant | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Configuration de sécurité | Configuration d'éclairage | Signal de virage (partie inférieure de l'avant pare-chocs) |
DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||
Lampe antibrouillard avant | —— | —— | ||||||
Feux de jour (LED) | —— | —— | ||||||
Lampe à combinaison arrière | Lampe inversée | DIRIGÉ | DIRIGÉ | droite | ||||
Signal de virage arrière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Positionner la lumière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Feu de freinage | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Aval de brouillard arrière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | gauche | |||||
Plafond arrière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Lampe de lecture | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
VOITURE ANTI | Pliant la clé distante | ● | ● | |||||
Clé de rechange (poignée droite machine) |
● | ● | ||||||
Verrouillage central (contrôle central module) |
● | ● | ||||||
Verrouillage de vitesse automatique | —— | —— | ||||||
VOITURE ANTI | Anti-vol mécanique | Anti-vol mécanique | ||||||
Sécurité passive | Airbag du conducteur | —— | —— | |||||
CO Driver's Airbac | —— | —— | ||||||
Pilote de conducteur / CO ceinture de sécurité |
/ - | ● / ● | / - | ● / ● | ||||
Dispositif de décoration intérieur et extérieur | Unité d'essuie-glace | Bras unique | Bras unique | |||||
Arrière-vision extérieure miroir |
Mode de réglage de l'objectif / pliage | Manuel / manuel | Manuel / manuel | |||||
Avec signal de virage latéral (LED) | ● | ● | ||||||
Comité d'information | ● | ● | ||||||
Hard-top | ● | ● | ||||||
Van Soft Top Device / Mode d'ouverture | —— | 0 / manuel | ||||||
Pilotage roue |
Triplicata | ● | ● | |||||
chaise | siège avant mode de réglage |
Siège conducteur | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||
Siège passager | — | Manuel | — | Manuel | ||||
Mode de fonctionnement du régulateur de fenêtre | Électrique | Électrique | ||||||
Alimentation 12V | 1 | 1 | ||||||
Interface USB | 3 | 3 | ||||||
Tableau de bord auxiliaire | ● | ● | ||||||
Porte-moitié des instruments auxiliaire | ● | ● | ||||||
Basse garde du pilier B | ● | ● | Rétracteur de ceinture d'hébergement | |||||
Accoudoir intérieur du toit (à droite) | —— | —— | ||||||
Visière solaire | Siège conducteur principal | ● | ● | ● | ● | |||
Siège conducteur de CO | — | ● | — | ● |
Climatiseur électrique | —— | ● | ||||
Chauffe-air | ● | —— | ||||
Mode de régulation de la climatisation | Électrique | Électrique | ||||
Circulation d'air externe | —— | —— | ||||
Circulation de l'air dans le véhicule | ● | ● | ||||
Antenne externe | ● | ● | ||||
Autre | Internet mobile monté sur véhicule | —— | —— | |||
Fonction de déverrouillage à distance | —— | —— | ||||
Requête à distance de l'état du véhicule | —— | —— | ||||
Fonction de recherche à distance | —— | —— | ||||
Fonction de diagnostic d'auto-test éloigné éloigné | —— | —— | ||||
Régulateur de vitesse | —— | —— | ||||
ETC d'appareil monté sur le véhicule | ○ | ○ | ||||
Dispositif d'instrument de combinaison de cristaux liquides | combinaison instrument |
Écran tactile LCD | ● | ● | ||
Radio | ● | ● | ||||
Fonction Bluetooth (musique, téléphone) | ● | ● | ||||
Internet mobile | ● | ● | ||||
Lecture audio | ● | ● | ||||
Image vidéo artisanale | ● | ● | ||||
L'orateur | 2 | 2 | ||||
Caméra d'inversion | ● | ● | ||||
Audio intelligent mobile (mode monté arrière) | —— | —— | Monté arrière mode, amovible |
|||
Surveillance à distance | ● | ● | ||||
Mode de fonctionnement ECO | ● | ● | ||||
Un clic démarrage | —— | —— | ||||
Récupération d'énergie de freinage | ● | ● | ||||
«●» Configuration standard ; ; ○ "Facultatif ;" —— "Il n'y a pas de configuration de ce type. |