Fourgon utilitaire électrique
· Une apparence simple et robuste, avec de nombreux éléments technologiques, donne à la voiture un aspect à la fois élégant et à la mode
· Son nez est étroit, l'empattement est court, le rayon de braquage est petit, peut facilement passer l'espace complexe étroit
·Il a un énorme coffre d'une énorme capacité de 3,3 mètres cubes et est votre petit entrepôt mobile
·Electric Cargo Van a été certifié par la CEE de l'Union européenne et le DOT des États-Unis.
projet | Édition standard | Plus version | |||
Paramètres de base du véhicule | Type de carrosserie | Construction de châssis séparée | Construction de châssis séparée | ||
Taille globale ï¼mmï¼ | 3490*1490*1685 | 3490*1490*1685 | |||
Largeur de voie avant / arrière (mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | |||
Empattement (mm) | 2350 | 2350 | |||
Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 480/660 | 480/660 | |||
Angle d'approche / départï¼°ï¼ | 31/25 | 31/25 | |||
Garde au sol minimale (mm) | ï¼140 | ï¼140 | |||
Diamètre de braquage minimal (m) | ï¼9 | ï¼9 | |||
Poids à vide (kg) | 845 | 854 | 960 | 969 | |
Masse de charge nominale (kg) | 540 | 466 | 425 | 351 | |
Nombre de places assises | Siège unique | Siège double | Siège unique | Siège double | |
Masse totale maximale (kg) | 1450 | 1450 | |||
Charge sur essieu avant/arrière (kg) | 519/931 | 555/895 | 554/896 | 590/860 | |
Type d'ouverture de porte | Les portes avant gauche et droite s'ouvrent vers l'avant, la porte arrière droite s'ouvre du côté arrière et le hayon s'ouvre du côté gauche |
||||
Volume du conteneur (m³) | Environ 2,6 m3 (Volume de CO disponible siège conducteur inclus) |
3.3 À propos de 3.3 |
Batterie d'alimentation | Type de batterie | Phosphate de fer au lithium | Phosphate de fer au lithium | ||
Méthode de fixation de la batterie d'alimentation | Carrelé et fixé entre poutres longitudinales | ||||
Tension totale nominale (V) | 76.8 | 76.8 | |||
Capacité totale de la batterie (kWh) | 10.37 (20.74 monté à l'arrière) | 20.74 | |||
Système de gestion de batterie BMS | ● | ● | |||
Type de charge | Charge lente / puissance de charge, Temps ï¼kwhï¼ |
/ï¼1.8kwï¼7.5hï¼ | /ï¼3.3kwï¼8hï¼ | ||
Kilométrage d'endurance (km) | État de fonctionnement â¥120 | État de fonctionnement ⥠240 |
Moteur d'entraînement | Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | ||||
Niveau de protection | IP67 | IP67 | ||||
Classe d'isolation | H | H | ||||
Puissance nominale / crête ï¼kWï¼ | 7.5/15 | 7.5/15 | ||||
Couple maximal du moteur ï¼N·mï¼ | 90 | 90 | ||||
Type de conduite | Entraînement direct arrière (essieu arrière) | |||||
Vitesse maximale (km/h) | 71 | 71 | ||||
Degré d'escalade max (%) | â¥20 | â¥20 | ||||
Garantie (moteur, commande électrique, batterie d'alimentation) | 5 ans ou 200000 km | |||||
Rapport de démultiplication finale de l'essieu arrière | Un seul étage, rapport de vitesse de 8,4 | |||||
Mode de décalage | Commutateur de changement de vitesse à contact rotatif électronique | |||||
manette | Unité de contrôle du véhicule | ââ | ââ | La fonction de contrôle du véhicule est intégrée dans le contrôleur de moteur | ||
Commande de moteur | ● | ● | ||||
Module de contrôle du corps | ââ | ââ | ||||
Configuration du châssis | Système de suspension | Suspension avant | Suspension indépendante McPherson | |||
Suspension arrière | Ressort à lames | Ressort à lames | ||||
timonerie de frein | frein avant | Frein hydraulique à disque | Frein hydraulique à disque | |||
Frein arriere | Frein hydraulique à tambour | Frein hydraulique à tambour | ||||
Catégorie d'assistance au pédalage de frein | Aspiration électrique | Aspiration électrique | ||||
Frein à main | mécanique | mécanique | ||||
L'appareil à gouverner | L'appareil à gouverner | Type pignon et crémaillère | Type pignon et crémaillère | |||
Colonne de direction | Type de retour d'énergie | Type de retour d'énergie | ||||
Type de direction assistée | ââ | ââ | ||||
roue | La taille des pneus | 165/70R13 | 165/70R13 | |||
Jante | Acier | Acier | Roue en acier noir | |||
Couverture de garniture de jante | ○ | ○ | ||||
Pneu de secours (pleine grandeur) | ââ | ââ | ||||
Configuration de la sécurité | ABS ABS | ● | ● | |||
Programme de stabilité électronique | ââ | ââ | ||||
Alarme de porte ouverte | ● | ● | ||||
Rappel de ceinture de sécurité | ● | ● | ||||
Vue arrière intérieure anti-éblouissement manuelle | ââ | ââ | ||||
Radar de recul arrière | ââ | ââ | ||||
Rappel piéton | ● | ● | alarme basse vitesse | |||
Pare-chocs avant/arrière | â/â | â/â | ||||
Faisceau anti-collision de porte latérale | ● | ● | ||||
Combinaison avant lampe |
Feux de route et de croisement | halogène | halogène | |||
Position avant | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
Configuration de la sécurité | Configuration d'éclairage | clignotant (partie inférieure de l'avant pare-chocs) |
DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||
Feu antibrouillard avant | ââ | ââ | ||||||
Feux diurnes ï¼LEDï¼ | ââ | ââ | ||||||
Feu combiné arrière | Feu de recul | DIRIGÉ | DIRIGÉ | droite | ||||
Clignotant arrière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Feu de position | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Feu de freinage | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Feu antibrouillard arrière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | gauche | |||||
Plafonnier arrière | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Lampe de lecture | DIRIGÉ | DIRIGÉ | ||||||
Anti vol de voiture | Pliage de la clé-télécommande | ● | ● | |||||
Clé de rechange (poignée droite machine) |
● | ● | ||||||
Verrouillage centralisé (commande centralisée module) |
● | ● | ||||||
Verrouillage automatique de la vitesse | ââ | ââ | ||||||
Anti vol de voiture | Antivol mécanique | Antivol mécanique | ||||||
Sécurité passive | Airbag conducteur | ââ | ââ | |||||
Airbag copilote | ââ | ââ | ||||||
Chauffeur / CO conducteur trois points ceinture de sécurité |
/â | â/â | /â | â/â | ||||
Dispositif de décoration intérieure et extérieure | Unité d'essuie-glace | Bras unique | Bras unique | |||||
Rétroviseur extérieur miroir |
Réglage de l'objectif / mode pliage | Manuel / manuel | Manuel / manuel | |||||
Avec clignotant latéral (LED) | ● | ● | ||||||
Tableau d'information | ● | ● | ||||||
Hard-top | ● | ● | ||||||
Van Soft top dispositif / mode d'ouverture | ââ | 0/manuel | ||||||
Pilotage roue |
Triplicata | ● | ● | |||||
chaise | siège avant mode de réglage |
Siège du conducteur | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | ||
Siège passager | — | Manuel | — | Manuel | ||||
Mode de fonctionnement du lève-vitre | Électrique | Électrique | ||||||
Alimentation 12V | 1 | 1 | ||||||
interface USB | 3 | 3 | ||||||
Tableau de bord auxiliaire | ● | ● | ||||||
Porte-gobelet du tableau de bord auxiliaire | ● | ● | ||||||
Protection inférieure de montant B | ● | ● | Enrouleur de ceinture-abri | |||||
Accoudoir intérieur de toit (droit) | ââ | ââ | ||||||
visière | Siège du conducteur principal | ● | ● | ● | ● | |||
Co siège conducteur | — | ● | — | ● |
Climatiseur électrique | ââ | ● | ||||
Aérotherme | ● | ââ | ||||
Mode régulation climatisation | Électrique | Électrique | ||||
Circulation d'air externe | ââ | ââ | ||||
Circulation de l'air dans le véhicule | ● | ● | ||||
Antenne externe | ● | ● | ||||
Autre | Internet mobile monté sur véhicule | ââ | ââ | |||
Fonction de déverrouillage à distance | ââ | ââ | ||||
Interrogation à distance de l'état du véhicule | ââ | ââ | ||||
Fonction de recherche à distance | ââ | ââ | ||||
Fonction de diagnostic d'auto-test intelligent à distance | ââ | ââ | ||||
Régulateur de vitesse | ââ | ââ | ||||
Dispositif monté sur véhicule ETC | ○ | ○ | ||||
Dispositif d'instrument combiné à cristaux liquides | combinaison instrument |
Écran tactile ACL | ● | ● | ||
Radio | ● | ● | ||||
Fonction Bluetooth (musique, téléphone) | ● | ● | ||||
Internet mobile | ● | ● | ||||
Lecture audio | ● | ● | ||||
Image vidéo arrière | ● | ● | ||||
Le haut-parleur | 2 | 2 | ||||
Caméra de recul | ● | ● | ||||
Audio intelligent mobile (mode monté à l'arrière) | ââ | ââ | Monté à l'arrière mode, amovible |
|||
Surveillance à distance | ● | ● | ||||
Mode de fonctionnement ÉCO | ● | ● | ||||
Démarrer en un clic | ââ | ââ | ||||
Récupération d'énergie au freinage | ● | ● | ||||
âââConfiguration standardï¼âââFacultatifï¼ââââIl n'y a pas une telle configuration. |