2 sièges Moke est le produit compétitif de notre entreprise, qui suit le classique centenaire et est le retour parfait d'un modèle classique centenaire.
· Tous les châssis et le corps sont une conception légère en alliage en alliage de manganèse en aluminium.
· 2 sièges Moke a été certifié par la CEE de l'Union européenne et le DOT des États-Unis
· 2 sièges Moke a un interrupteur automatique élevé de la transmission à deux vitesses, de sorte que l'escalade est plus puissante, la grande vitesse est plus stable.
· 2 sièges Moke utilise le système de freinage électronique, ce qui est plus sûr et plus efficace.
· Motor de 4 kW CA, puissance forte, haute efficacité pour le véhicule à basse vitesse.
| Paramètre de mesure | |
| (L * w * h) | 2480 * 1530 * 1550 mm |
| Empattement | 1630 mm |
| Avant / arrière de la piste de roue | 1250 mm / 1350 mm |
| Autorisation de sol | 180 mm |
| Capacité d'escalade maximale | 23 ° |
| Frein | 330 kg |
| Charge complète | 860kg |
| Gamme | 120 km |
| Sièges | 2 |
| Taper | 600cc \ Valves refroidies par eau \ .8. \ L2 \ Euro 5 Émission |
| Alésage * trait (mm) | 72 * 72 |
| Ratio de compression | 9.8 |
| Max. Puissance (kW / tr / min) | 25/5500 |
| Max. Couple (nm / tr / min) | 52/3000-3500 |
| Système d'alimentation à carburant | Mpfi |
| Max. Vitesse km / h | 85 |
| Départ | Électrique |
| Min Speed stable (RPM) | 1000 ± 50 |
| Consommation de carburant min (g / kW.H) | 265 |
| Type d'allumage | Type de décharge d'inductance |
| Modle de bougie d'allumage | Ldk7rtc |
| Type de distribution | DACG |
| Type de lubrification | Lubrification par pulvérisation |
| Type de pompe à huile lubrifiante | Pompe à huile de type rotor |
| Étiquette d'huile lubrifiante | 10W-30 SAE |
| Capacité de pétrole lubrifiant | 1.5-2.2L |
| Type d'embrayage | Embrayage monolithique de type sec |
| Dimension du moteur (LXWXH) | 404 * 418 * 563 mm |
| Poids du moteur | 61 kg |
| Transmission | Automatique |
| Conduire un train | Moteur avant , entraînement avant |
| Dimension | |
| L * w * h | 3180 * 1450 * 1550 |
| Empattement | 2050 mm |
| Capatité du réservoir de carburant | 40L |
| Autorisation de sol | 200 mm |
| Rayon de virage | 9 m |
| Poids sec | 560 kg |
| Chassissystème en aluminiumframe | |
| Système de freinage (F / R) | Frein à disque (F / R) |
| Système de suspension (F / R) | Suspension indépendante de McPherson |
| Pneus / avant / arrière | 155/65R13 |
Dans le bord de mer, dans la prairie, dans les beaux endroits panoramiques, il y a sa belle silhouette.
Une merveilleuse voiture pour les réjouissances festives
Nous sommes dans le même club
Mer et ciel, je suis le plus beau mec
| Dimension (l * w * h) | 2480 mm × 1520 mm × 1550 mm |
| Poids du véhicule (avec batterie) | 677 kg |
| CADRE | Cadre en aluminium |
| Déclaration de sol min | 150 mm |
| Membre classé | 2 personnes |
| Empattement | 1630 mm |
| Track Tread (F / R) | 1250/1350 mm |
| Type de frein (F / R) | Disque / disque |
| Type de fonctionnement du système de freinage | Frein à pédale |
| Type de jante (F / R) | 13 × 5,5 |
| Taille du pneu (F / R) | 155/65R13 |
| Pression des pneus (F / R) | 250 |
| Max. Vitesse | 45 km / h |
| Vitesse économique | 35 km / h |
| Distance de freinage | ≤18 m lorsqu'il est complètement chargé et vitesse sous 45 km / h |
| Capacité d'escalade | Gradient 23% |
| Rayon rond | ≤ 10 m |
| Puissance nominale du moteur de conduite | 4KW |
| Type de moteur de conduite | AC sans balais |
| Tension de batterie nominale | 72v |
| Spécification / quantité de batterie | 12V-120 / unité × 6 unités |
| Type de batterie | Batterie sans maintenance à l'acide plomb |
| Poids de la batterie | 240 kg |
| Spécifications du chargeur | Tension d'entrée: AC220V ~ 240V |
| Par temps de charge | 8-10h |

